거래처원장
거래처별 채권(외상매출금)·채무(외상매입금) 발생·소멸·잔액을 추적합니다.
거래처 수
8곳
발생액
3,775,560,000
회수/지급
721,400,000
잔액
3,054,160,000
기간~
| 거래처 | 발생 | 회수 | 잔액 |
|---|---|---|---|
대한약품유통 최근 거래 2026-04-15 | 990,000,000 | 264,000,000 | 726,000,000 |
행복요양재단 최근 거래 2026-04-08 | 601,920,000 | 0 | 601,920,000 |
이마트 최근 거래 2026-04-05 | 500,800,000 | 0 | 500,800,000 |
쿠팡 최근 거래 2026-04-14 | 640,800,000 | 162,400,000 | 478,400,000 |
더세이폴몰 최근 거래 2026-04-10 | 521,400,000 | 184,800,000 | 336,600,000 |
서울시 통합조달 최근 거래 2026-04-05 | 304,600,000 | 110,200,000 | 194,400,000 |
쿠리어요양원 최근 거래 2026-02-26 | 128,040,000 | 0 | 128,040,000 |
경기도교육청 최근 거래 2026-03-24 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 |
거래처를 선택하세요.