매입대금 지급
매입 세금계산서 건별 공급가액·부가세·지급일정·지급방식을 매입처별로 추적하고, 지급 대상 건을 은행 대량이체 엑셀로 추출합니다.
총 매입금액
11.4억
지급예정 합계
11.2억
연체
0건
총 공급가액
10.3억
매입 7건
총 부가세
1.0억
매입세액 공제
지급예정 합계
11.2억
지급대상 6건
연체
0건
0
| 상태 | 지급일정 | 매입처 | 매입내역 | 지급방식 | 증빙수취 | 공급가액 | 부가세 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미지급 | 2026-06-14 | 케이메드텍 기업은행 049-118802-01-019 | KF94 마스크 50만매 잔금 70% | 계좌이체 | 수취 | 411,250,000 | 41,125,000 | 452,375,000 |
| 미지급 | 2026-06-15 | 케어라인 신한은행 110-450-118802 | 성인위생용품 2,200박스 잔금 50% | 계좌이체 | 미수취 | 36,080,000 | 3,608,000 | 39,688,000 |
| 미지급 | 2026-06-20 | 한손바이오 국민은행 612901-04-552130 | 손소독제 500mL 1,800EA 잔금 | 계좌이체 | 수취 | 23,760,000 | 2,376,000 | 26,136,000 |
| 미지급 | 2026-06-24 | 클린코스 농협은행 301-0218-4420-71 | 위생 화장품 OEM 1,600EA 선금 | 계좌이체 | 미수취 | 10,080,000 | 1,008,000 | 11,088,000 |
| 미지급 | 2026-08-14 | 글로벌글러브 우리은행 (L/C) 1005-302-887120 | 니트릴장갑 5월 수입분 L/C 결제 | 계좌이체 | 수취 | 524,400,000 | 52,440,000 | 576,840,000 |
| 미지급 | 2026-06-25 | 로지스팟 하나은행 303-910-118802 | 6월 3PL 보관·피킹 작업료 | 계좌이체 | 수취 | 14,560,000 | 1,456,000 | 16,016,000 |
| 지급완료 | 2026-06-04 | 미래생활 국민은행 612901-04-552130 | 물티슈 OEM 입고분 | 계좌이체 | 수취 | 12,750,000 | 1,275,000 | 14,025,000 |
| 합계 | 1,032,880,000 | 103,288,000 | 1,136,168,000 | |||||
지급완료 건을 제외한 미지급·연체 매입대금이 은행 대량이체 엑셀 양식(입금은행·입금계좌·예금주·이체금액·지급예정일·적요)으로 추출됩니다.